参考数据 · 2026年9月1日
人人引用的数字,都有出处
把它们用作计算器默认值和合理性校验。厂商自报数字已标注——请据此权衡。
OEE基准
| 指标 | 基准 | 来源 |
|---|---|---|
| 世界级OEE(离散) | ≈ 85% | 行业公认基准 |
| 典型已测量工厂 | ≈ 60% | 行业公认基准 |
| 典型未测量产线(首次仪表化) | 40–50% | 首次自动化测量时常见 |
| ML项目的现实增益 | 3–10个OEE点 | 部署报告区间 |
停机
| 指标 | 基准 | 来源 |
|---|---|---|
| 世界500强的停机损失 | 约营收的11% | 西门子《The True Cost of Downtime》 |
| 汽车业停机成本 | > 200万美元/小时 | 西门子《The True Cost of Downtime》 |
| 状态维护项目的挽回 | 计划外停机的20–50% | 从业者报告区间 |
| 集团规模PdM节省(公开案例) | ≈ 2.7亿欧元/年 | 雷诺,2024(公开) |
废品与质量
| 指标 | 基准 | 来源 |
|---|---|---|
| 典型废品率,离散/流程 | 件数的1–5% | 行业区间 |
| 典型ML根因降幅 | 10–30% | 部署报告区间 |
| 最佳公开降幅 | −58% | JEMBA(厂商自报) |
| AI头号场景(检测)份额 | ≈ 工业AI场景的11% | IoT Analytics |
能源
| 指标 | 基准 | 来源 |
|---|---|---|
| 项目型节省(ISO 50001路线) | 5–15% | 行业区间 |
| ML设定值/排程优化 | 最高−20% | JEMBA(厂商自报) |
| 典型欧盟工业电价(2026,综合) | 100–200 €/MWh | 市场区间 |
放在手边ROI工作簿把这些基准与计算器放在同一张表里。
免费ROI工作簿
带着数字走,别只收藏个书签。
四个损失计算器——停机、OEE、废品、能耗——合成一张Excel表,附保守/典型/最佳公开三档情景列。为您的预算会议而造。
拿好了。