Dados de referência · 1 de setembro de 2026
Os números que todos citam, com fontes
Use-os como valores por omissão das calculadoras e como verificação de plausibilidade. Os valores declarados por fornecedores estão assinalados: pondere-os em conformidade.
Benchmarks de OEE
| Indicador | Benchmark | Fonte |
|---|---|---|
| OEE de classe mundial (produção discreta) | ≈ 85% | Benchmark padrão do setor |
| Fábrica típica com medição | ≈ 60% | Benchmark padrão do setor |
| Linha típica sem medição (primeira instrumentação) | 40-50% | Observado com frequência na primeira medição automática |
| Ganho realista de um programa de ML | 3-10 pontos de OEE | Intervalo reportado pelas implementações |
Paragens
| Indicador | Benchmark | Fonte |
|---|---|---|
| Perda por paragens na Fortune Global 500 | ~11% das receitas | Siemens, The True Cost of Downtime |
| Custo das paragens no setor automóvel | > 2 milhões de $ por hora | Siemens, The True Cost of Downtime |
| Recuperação com programas baseados na condição | 20-50% das paragens não planeadas | Intervalo reportado pelos profissionais |
| Poupança de grupo com manutenção preditiva (caso público) | ≈ 270 M€ / ano | Renault, 2024 (público) |
Refugo & qualidade
| Indicador | Benchmark | Fonte |
|---|---|---|
| Taxa de refugo típica, discreta/processo | 1-5% das peças | Intervalo do setor |
| Redução típica com ML de causa-raiz | 10-30% | Intervalo reportado pelas implementações |
| Melhor redução publicada | −58% | Declarado pelo fornecedor |
| Peso do principal caso de uso de IA (inspeção) | ≈ 11% dos casos de uso de IA industrial | IoT Analytics |
Energia
| Indicador | Benchmark | Fonte |
|---|---|---|
| Poupança de tipo programa (abordagem ISO 50001) | 5-15% | Intervalo do setor |
| Otimização de setpoints/sequências por ML | até −20% | Declarado pelo fornecedor |
| Tarifa industrial típica na UE (2026, média) | 100-200 €/MWh | Intervalo de mercado |
Valor de um ponto de OEE por paísO mesmo ponto de OEE, valorizado aos custos nacionais de 2025 de mão de obra e eletricidade em 22 países europeus: Quanto vale um ponto de OEE, país a país. Calculadora de OEE.
À mãoO livro ROI traz estes benchmarks ao lado das calculadoras, numa única folha.
Livro ROI gratuito
Saia com o número, não com um marcador.
As quatro calculadoras de perdas (paragens, OEE, refugo, energia) numa única folha Excel, com colunas de cenário prudente / típico / melhor publicado. Feita para a sua reunião de orçamento.
É seu.
Encontrar a perda
Cada perda, os dados que a provam e a contramedida que a reduz
Gratuito, sem login. Um contacto da TEEPTRAK, depois mais nada.