Date de referință · 1 septembrie 2026
Cifrele pe care toți le citează, cu surse
Folosiți-le ca valori implicite pentru calculatoare și ca verificări de bun-simț. Cifrele raportate de furnizori sunt etichetate — cântăriți-le în consecință.
Referințe OEE
| Indicator | Referință | Sursă |
|---|---|---|
| OEE de clasă mondială (discret) | ≈ 85% | Referință sectorială standard |
| Fabrică măsurată tipică | ≈ 60% | Referință sectorială standard |
| Linie nemăsurată tipică (prima instrumentare) | 40–50% | Observat frecvent la prima măsurare automată |
| Câștig realist al unui program ML | 3–10 puncte OEE | Interval raportat în implementări |
Opriri
| Indicator | Referință | Sursă |
|---|---|---|
| Pierderea Fortune Global 500 din opriri | ~11% din venituri | Siemens, The True Cost of Downtime |
| Costul opririi în auto | > 2 M$ pe oră | Siemens, The True Cost of Downtime |
| Recuperarea programelor pe condiție | 20–50% din opririle neplanificate | Interval raportat de practicieni |
| Economii PdM la scară de grup (caz public) | ≈ 270 M€ / an | Renault, 2024 (public) |
Rebut și calitate
| Indicator | Referință | Sursă |
|---|---|---|
| Rată tipică de rebut, discret/proces | 1–5% din unități | Interval sectorial |
| Reducere ML tipică prin cauze-rădăcină | 10–30% | Interval raportat în implementări |
| Cea mai bună reducere publicată | −58% | JEMBA (raportat de furnizor) |
| Cota cazului de utilizare AI lider (inspecția) | ≈ 11% din cazurile de utilizare AI industrială | IoT Analytics |
Energie
| Indicator | Referință | Sursă |
|---|---|---|
| Economii de tip program (abordare ISO 50001) | 5–15% | Interval sectorial |
| Optimizare ML consemne/secvențe | până la −20% | JEMBA (raportat de furnizor) |
| Tarif industrial UE tipic (2026, combinat) | 100–200 €/MWh | Interval de piață |
Țineți-le la îndemânăRegistrul ROI livrează aceste referințe lângă calculatoare, într-o singură foaie.
Registru ROI gratuit
Plecați cu cifra, nu cu un semn de carte.
Toate cele patru calculatoare de pierderi — opriri, OEE, rebut, energie — într-o foaie Excel, cu coloane de scenarii conservator / tipic / cel mai bun publicat. Construit pentru ședința de buget.
E al dumneavoastră.